
- Funeral hall
葬儀場を探す
- 港区の斎場・葬儀場
- 指定場所へのお迎え、ご安置、火葬場の手配も迅速に対応いたします。
大本山増上寺光摂殿・慈雲閣
住所 | 東京都港区芝公園4-7-35 |
---|---|
アクセス | 三田線 「御成門駅・芝公園駅」 下車 徒歩 3分 |
座席数 | 大殿: 500席 光摂殿:250席 慈雲閣:60~120席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 大殿 :4,000,000円 光摂殿:1,000,000円 慈雲閣: 400,000円(1階のみ使用) : 600,000円(全館使用) |
駐車場 | 100台 |
備考 |
やすらぎ会館
住所 | 東京都港区南青山2-34-1 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」 下車 5番出口 徒歩 1分 |
座席数 | 50席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 77,000円 |
駐車場 | 10台 |
備考 | 区民限定 |
青山葬儀所
住所 | 東京都港区南青山2-33-20 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線 「乃木坂駅」 下車 徒歩 3分 |
座席数 | 300席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 4時間:345,000円(待合室使用) 4時間:270,000円(待合室不使用) |
駐車場 | 65台 |
備考 | 都民料金、都民以外は料金2割増し |
桐ケ谷斎場
住所 | 東京都品川区西五反田5-32-20 |
---|---|
アクセス | 東急目黒線 「不動前駅」 下車 徒歩 7分 |
座席数 | 雲:160席 鶴:80席 雪:40席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 雲:900,000円(税別) 鶴:400,000円(税別) 雪:225,500円(税別) |
駐車場 | ― |
備考 | 他に火葬料、骨容器料が必要 |
代々幡斎場
住所 | 東京都渋谷区西原2-42-1 |
---|---|
アクセス | 京王新線 「幡ヶ谷駅」 下車南口 徒歩 6分 |
座席数 | 雪:40席 竹:10席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 雪:225,500円(税別) 竹:100,000円(税別) |
駐車場 | ― |
備考 | 他に火葬料、骨容器料が必要 |
臨海斎場
住所 | 東京都大田区東海1-3-1 |
---|---|
アクセス | 東京モノレール 「流通センター駅」 下車 徒歩 10分 JR 「大森駅」 から 京急バス 「大田スタジアム」 下車 徒歩 1分 |
座席数 | 70席 |
宿泊 | 可 |
使用料 | 100,000円 |
駐車場 | 200台 |
備考 | 組織区住民料金(港区、品川区、目黒区、 大田区、世田谷区)、別途火葬料必要 |